Voltar para Editais
Edital Nº 04/2026_CR
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E ASSISTÊNCIA DO SESC PARÁ 2026 SESC CASTANHAL, INHANGAPI e SÃO FRANCISCO
Aberto
Enviar Documentação
Descrição
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E ASSISTÊNCIA DO SESC PARÁ 2026 SESC CASTANHAL, INHANGAPI e SÃO FRANCISCO
Cargos
| Cargo | Vagas | Valor | Projeto | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| Banda musical | 1000 | R$ 5.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Palestrante: Psicólogo para realizar palestra sobre saúde mental | 1000 | R$ 1.200,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro (Artesão) Realização de oficina de brinquedos em miriti | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro (Artesão) Realização de oficina de brinquedos em material sustentável | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | educação | — |
| Costureira | 1000 | R$ 2.500,00 (Valor Total) | educação | — |
| DJ com repertório musical infato-juvenil | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Contador de histórias | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro de culinária internacional | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Agrônomo Oficineiro | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Grupo de Músicos e Dança Regional do Pará | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Grupo folclórico para apresentação musical | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Contador de Histórias Regionais | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Instrutor de Libras. | 1000 | R$ 80,00 h/a | educação | — |
| Palestrante Psicólogo | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Banda de Música com repertório de forró | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Banda de Música com repertório de pagode | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Fotografo para Ensaio fotográfico | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro artesanato biojóia | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro penteado Afro Sustentável | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Palestrante relações étnicas raciais | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Banda de música 3 componentes com repertório infantil | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro para curso de Panificação | 1000 | R$ 80,00/ h | educação | — |
| Contador de história/historiador | 1000 | R$ 1.500.00 ( Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro pintura corporal | 1000 | R$ 150,00/ h | educação | — |
| Oficineiro para aulas de danças afro | 1000 | R$ 150,00/ h | educação | — |
| Oficineiro para informática básica | 1000 | R$ 80,00 / h | educação | — |
| Oficineiro Robótica Sustentável | 1000 | R$ 80,00 / h | educação | — |
| Oficineiro produção de Panetone | 1000 | R$ 80,00 / h | educação | — |
| Instrutor de flauta doce para crianças | 1000 | R$ 100,00 / h | educação | — |
| DJ com equipamento | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Palestrante reciclagem de lixos eletrônicos | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro pintura em diversos tipos de tecidos | 1000 | R$ 150,00/ h | educação | — |
| Oficineiro especialista em robótica | 1000 | R$ 150,00/ h | educação | — |
| Oficineiro biojoias de brincos e pulseiras | 1000 | R$ 150,00/ h | educação | — |
| Oficineiro cestaria/bolsas em materiais sustentáveis | 1000 | R$ 150,00/ h | educação | — |
| Oficineiros tranças em cabelos e turbantes | 1000 | R$ 150,00 (Hora/Aula) | educação | — |
| Palestrante Psicólogo | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro para curso de Panificação básica | 1000 | R$ 80,00 / h | educação | — |
| Oficineiro de culinária internacional | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Costureira Profissional | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro Cestaria | 1000 | R$ 150,00 (Hora/Aula) | educação | — |
| Grupo de Carimbó | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | educação | — |
| Oficineiro Nutricionista (nível superior | 1000 | R$ 180,00 (Hora) | saúde | — |
| Enfermeiro/ Oficina Acuidade Visual | 1000 | R$ 280,00 (Hora) | saúde | — |
| Enfermeiro/Oficineiro | 1000 | R$ 280,00 (Hora) | saúde | — |
| Terapeuta Integrativo | 1000 | R$ 250,00 (Hora) | saúde | — |
| Psicólogo: profissional Pessoa Física | 1000 | R$ 200,00 (Hora) | saúde | — |
| Esteticista | 1000 | R$ 125,00 (Hora) | saúde | — |
| Técnico de Enfermagem | 1000 | R$ 125,00 (Hora) | saúde | — |
| Terapeuta Integrativo | 1000 | R$ 280,00 (Hora) | saúde | — |
| Psicólogo | 1000 | R$ 280,00 (Hora) | saúde | — |
| Terapeuta de Reiki | 1000 | R$ 200,00 (Hora) | saúde | — |
| Massoterapeuta | 1000 | R$ 150,00 (Hora) | saúde | — |
| Instrutor de Yoga | 1000 | R$ 150,00 (Hora) | saúde | — |
| Enfermeiro/ Palestra | 1000 | R$ 250,00 (Hora) | saúde | — |
| Massoterapeuta/ Oficina | 1000 | R$ 125,00 (Hora) | saúde | — |
| Acupunturista | 1000 | R$ 90,00 (Hora) | saúde | — |
| MASSOTERAPEUTA / PICS | 1000 | R$ 90,00 (Hora) | saúde | — |
| REFLEXOTERAPEUTA | 1000 | R$ 90,00 (Hora) | saúde | — |
| DJ :animação musical | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | lazer | — |
| Apresentação de Ilusionismo/Mágica/palhaçaria PF | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | lazer | — |
| Banda: Com repertório diversificado e atualizado | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | lazer | — |
| Voz e Violão e/ou Teclado | 1000 | R$ 2.200,00 (Valor Total) | lazer | — |
| Monitor lúdico | 1000 | R$ 40,00 (Hora) | lazer | — |
| Banda: repertório de samba e pagode atualizado | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | lazer | — |
| Oficina: profissional com habilidades e conhecimentos técnicos nas áreas de dança, música, teatro, artesanato e esporte radicais | 1000 | R$ 50,00 (Hora) | lazer | — |
| Oficina: profissional com habilidades em oficinas lúdico recreativas, esportivas e culturais. | 1000 | R$ 25,00 (Hora) | lazer | — |
| Monitor Lúdico | 1000 | R$ 80,00 (Hora) | lazer | — |
| Teatro, palhaçaria e /ou mágica Pessoa Física: | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | lazer | — |
| Oficina Pessoa Física oficinas de dança | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Oficina Pessoa Física:oficinas de massoterapia | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Oficina Pessoa Física: oficinas de artesanato | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Oficina Pessoa Física: oficinas de teatro | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Voz e Teclado PF : Duração: 06h | 1000 | R$ 1.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Voz e Teclado PF : Duração: 06h | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Palestrante Pessoa Física: área de empreendedorismo e sustentabilidade | 1000 | R$ 1000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Ministrante de curso ou oficina | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Oficineiro Curso de Fotografia | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Grafite | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Dj/produção de músicas eletrônicas | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Oficina (designer gráfico) | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Oficina: profissional com experiência em palestras voltada para o mundo do trabalho | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Oficina produção áudio visual no equipamento/celular | 1000 | R$ 170,00 (Hora) | assistência | — |
| Curso/oficina: Profissional com experiência em barbearia, corte de cabelo e designer de sobrancelha masculina | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Oficineiro: Profissional de nível médio ou técnico ou curso para realização de curso e/ou oficina Voz/Violão/Teclado, | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Ministrante de cursos ou oficina em produção de pizzas e/ou hamburguer | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Instrutor de artes marciais | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Ministrante de curso ou oficina em fotografia | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Ministrante de curso ou oficina com habilidade em serigrafia | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Instrutor de oficinas (teatro) | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Palestrante (Psicólogo) | 1000 | R$ 1.200,00 (Valor Total) | assistência | — |
| Contratação de costureira | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Ministrante de curso ou oficina em pintura em tecidos e telas | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Oficineiro: dança | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Oficineiro com habilidades em grafite | 1000 | R$ 95,00 (Hora) | assistência | — |
| Enfermeiro/Palestra | 1000 | R$ 200,00 (Hora) | saúde | — |
Arquivos
- Edital
- Termo de Referência
- Anexos II a IX
- Termo de Homologação (Enfermeiro Oficineiro)
- Termo de Homologação (Enfermeiro/Oficina Acuidade Visual)
- Termo de Homologação (Enfermeiro/Palestrante)
- Termo de Homologação (Esteticista)
- Termo de Homologação (Reflexoterapeuta)
- Termo de Homologação (Massoterapeuta Pics)
- Termo de Homologação (Técnico em enfermagem)
- Termo de Homologação (Massoterapeuta/Oficina)
- Termo de Homologação (Terapeuta Integrativo)
- Termo de Homologação (Massoterapeuta)
- Termo de Homologação Complementar (Massoterapeuta PICS)
