Voltar para Editais
Edital Nº 09/2026_CR
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E ASSISTÊNCIA DO SESC PARÁ 2026 SESC SALINOPOLIS E CAPANEMA
Aberto
Enviar Documentação
Descrição
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E ASSISTÊNCIA DO SESC PARÁ 2026 SESC SALINOPOLIS E CAPANEMA
Cargos
| Cargo | Vagas | Valor | Projeto | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| Instrutor de Oficina Produção Cultural | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficina de Fotografia | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Banda Show com 3 a 5 componentes | 1000 | R$ 5.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficina de Empreendedorismo cultural e Economia Criativa | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Palestrante com experiência na área de Marketing digital | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Palestrante com experiência em Planejamento, Elaboração e gestão de projetos culturais | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Palestrante com experiência em Cultura e Memória | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Professor Licenciado (Nível superior) na área de Língua Inglesa | 1000 | R$ 80,00 (Hora Aula) | Educação | — |
| Instrutor de Nível Superior (língua portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, língua inglesa, Artes | 1000 | R$ 40,00 (Hora/Aula) | Educação | — |
| Oficineiro Curso de Barmen | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro Curso de Garçom | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro Curso de Fotografia | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Profissional Geógrafo para palestra e debate sobre diversidade cultural | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro com habilidade em criação de conteúdo digital, design gráfico e produção de vídeos | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Ministrante de curso ou oficina em pintura em tecidos e telas | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro com habilidade em Oficina e Workshop de empoderamento feminino e liderança | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro com habilidades em culinária regional | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro artesanato (biojóia/biscuit/pintura em tecido/patch work | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro com habilidade em construção de brinquedos sustentáveis | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Costureira para confecção de trajes juninos EJA | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro eletrônica, circuitos e sistemas eletrônicos | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Banda Show com repertório de forró atualizado | 1000 | R$ 5.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| DJ: Com som iluminação para evento de encerramento do final do ano | 1000 | R$ 2.500,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro de Libras para a equipe de profissionais | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Apresentação de ilusionismo/mágica para o Criar Sesc | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro (horta) | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro dança para atender os alunos do Projeto Criar | 1000 | R$ 2.500,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Oficineiro artesanato | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Palestrante Nível Superior: (Psicólogo) | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Grupo de carimbó com 04 integrantes | 1000 | R$ 2.500,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Voz/Violão/Teclado | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Professor Licenciado (Nível superior) na área de Língua Inglesa | 1000 | R$ 80,00 (Hora Aula) | Educação | — |
| Palestrante Nível Superior: (Psicólogo) | 1000 | R$ 2.000,00 (Valor Total) | Educação | — |
| Ministrante de curso ou oficina | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Oficineiro: com habilidade em grafite | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Oficineiro Curso de Fotografia | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Oficineiro da Cultura Hip Hop | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Dj/produção de músicas eletrônicas | 1000 | R$ 3.000,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Oficina: profissional com experiência em palestras voltadas para o mundo do trabalho | 1000 | R$ 170,00 (Hora) | Assistência | — |
| Palestrante relações étnicas raciais | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Palestra com MCs rappers e poetas urbanos | 1000 | R$ 1.500,00 (Valor Total) | Assistência | — |
| Ministrante de curso ou oficina nível médio/técnico habilidades em corte e costura | 1000 | R$ 40,00 (Hora) | Assistência | — |
| MASSOTERAPEUTA | 1000 | R$ 90,00 (Hora) | saúde | — |
| Cachê de apresentação grupo | 1000 | R$ 650,00 (Valor Total) | LAZER | — |
| Cachê banda completa | 1000 | R$ 5.000,00 (Valor Total) | LAZER | — |
| Cachê de apresentação grupo | 1000 | R$ 650,00 (Valor Total) | LAZER | — |
| Cachê banda completa | 1000 | R$ 5.000,00 (Valor Total) | LAZER | — |
